OGAE SECOND CHANCE CONTEST
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Arja Saijonmaa | Högt över havet | 24 |
2. | ![]() | The Netherlands | Marcha | Morgen | 20 |
![]() | Norway | Kjersti Bergesen | Go-Go | 20 | |
4. | ![]() | United Kingdom | Ann Turner | Too Hot To Handle | 16 |
5. | ![]() | The Netherlands | Marcha | Big Ben of Notre Dame | 14 |
6. | ![]() | Norway | Håkon Iversen | Mange millioner | 12 |
![]() | Sweden | Cyndee Peters | När morgonstjärnan brinner | 12 | |
8. | ![]() | United Kingdom | Zuice | Bless Your Lucky Stars | 6 |
1 tot 8 van 8 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Lena Philipsson | Om igen | 63 |
2. | ![]() | Finland | Helena Miller | Svart och vitt | 57 |
3. | ![]() | The Netherlands | Joni de Boer | Mijn droom | 49 |
4. | ![]() | Denmark | SnapShot | Tid til lidt kærlighed | 34 |
5. | ![]() | Israel | Yardena Arazi | Hi rokedet | 32 |
6. | ![]() | Ireland | Liam Reilly | LifeLine | 31 |
7. | ![]() | Norway | Jahn Teigen | Glasnost | 30 |
8. | ![]() | Germany | Ann Thomas | Regenbogenland | 23 |
9. | ![]() | United Kingdom | Two-Ché | This Is The Kiss | 22 |
10. | ![]() | Greece | Elektra | Gia sena mono so | 19 |
1 tot 10 van 10 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Denmark | Lecia Jønsson | Landet Camelot | 72 |
2. | ![]() | Sweden | Lillie & Susie | Okey Okey | 69 |
3. | ![]() | Germany | Andreas Martin | Herz an Herz | 60 |
4. | ![]() | Finland | Chris Owen | Vad finns kvar | 51 |
![]() | Norway | Tor Endresen | Til det gryr av dag | 51 | |
6. | ![]() | Israel | Anat Atsmon | Bachalom | 38 |
7. | ![]() | United Kingdom | Julie C | You Stepped Out Of My Dreams | 23 |
8. | ![]() | Greece | Anna Vissi | Kleo | 22 |
9. | ![]() | Spain | La Dame Se Esconde | Capturado | 1 |
1 tot 9 van 9 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Carola Häggkvist | Mitt i ett äventyr | 119 |
2. | ![]() | Italy | I Pooh | Uomini soli | 112 |
3. | ![]() | Germany | Xanadu | Paloma Blue | 96 |
4. | ![]() | Denmark | Birgitte Gade | Ræk mij din hånd | 70 |
5. | ![]() | The Netherlands | Shift | Heelemal | 68 |
6. | ![]() | Finland | Arja Saijonmaa | Gabriela | 61 |
![]() | Norway | Tor Endresen | Café le swing | 61 | |
8. | ![]() | Cyprus | Katerina Chartiosa | Mono esi | 42 |
9. | ![]() | Austria | Papageno | Papagena Sonnenkind | 33 |
10. | ![]() | United Kingdom | Kim Goody | Sentimental again | 32 |
1 tot 10 van 14 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Pernilla Wahlgren | Tvillingsjäl | 106 |
2. | ![]() | Greece | Lia Vissi | Agapi ti gi | 83 |
3. | ![]() | Israel | Adam | Yachad Na’amod | 78 |
4. | ![]() | Spain | Yossek | Almas perdidas | 76 |
5. | ![]() | Switzerland | Daniela Simons | Come finirà | 72 |
![]() | United Kingdom | Lorraine Craig | A little bit of heaven | 72 | |
7. | ![]() | Italy | Marco Masini | Perchè lo fai | 67 |
8. | ![]() | Germany | Conny & Komplizen | Jedesmal | 60 |
9. | Yugoslavia | Zorana | Ritam ljubavi | 50 | |
10. | ![]() | Austria | Tony Wegas | Wunder dieser Welt | 48 |
1 tot 10 van 15 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norway | Wencke Myhre | Du skal få din dag i morgen | 78 |
2. | ![]() | Israel | Yaron Chadad | Zodiak | 65 |
3. | ![]() | Ireland | Patricia Roe | Your Love | 63 |
4. | ![]() | Germany | Susan Schubert | Shalalaika | 57 |
5. | ![]() | The Netherlands | Laura Vlasblom | Gouden bergen | 56 |
6. | ![]() | Denmark | Laursen & Parber | Sket igen | 49 |
7. | ![]() | Cyprus | Katerina Logotheti | San mia skia | 33 |
8. | ![]() | Sweden | Py Bäckmann | Långt härifrån | 30 |
9. | ![]() | Belgium | Maira | Coup de Soleil | 29 |
10. | ![]() | Switzerland | Mary | Vento da Nord | 25 |
1 tot 10 van 11 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norway | Merethe Trøan | Din egen stjerne | 188 |
2. | ![]() | The Netherlands | Ruth Jacott | Blijf bij mij | 186 |
3. | ![]() | United Kingdom | Sonia | So much of your love | 129 |
4. | ![]() | Belgium | Petra | Ga door | 117 |
5. | ![]() | Sweden | Monica Silverstrand | Vågornas sång | 110 |
6. | ![]() | Finland | Marjorie | Legenda | 87 |
7. | ![]() | Switzerland | Diaspro | Riflesso | 76 |
8. | ![]() | Turkey | Sonat & Seda Bağçan | Yarin çok güzel olmaliyim anne | 73 |
9. | ![]() | Iceland | Anna Mjöll | Eins og skot | 71 |
10. | ![]() | Slovenia | Helena Blagne | Vzemi me nocoj | 68 |
1 tot 10 van 22 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Gladys del Pilar | Det vackraste jag vet | 176 |
2. | ![]() | United Kingdom | Frances Ruffelle | Sink or Swim | 158 |
3. | ![]() | Norway | Madam Medusa | Casanova | 127 |
4. | ![]() | Malta | Ray Caruana | Scarlet Song | 124 |
5. | ![]() | Ireland | Orna Macnamara | Crystal Eyes | 111 |
6. | ![]() | Portugal | Pedro Miguéis | Todos nós alguma vez | 78 |
7. | ![]() | Estonia | Tonis, Anneli & Evelin | Ime | 72 |
![]() | Hungary | Andrea Szulák | Fenn a szabad ég | 72 | |
9. | ![]() | The Netherlands | Willeke Alberti | Zomaar en dag | 62 |
10. | ![]() | Austria | Simone | Radio | 60 |
1 tot 10 van 16 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Cecilia Vennersten | Det vackraste | 129 |
2. | ![]() | United Kingdom | Deuce | I Need You | 119 |
3. | ![]() | Ireland | Naoimh Penston | Always You | 94 |
4. | ![]() | Portugal | Pedro Miguéis | Ainda é tempo | 82 |
5. | ![]() | Israel | Dana International | Laila tov Europa | 76 |
6. | ![]() | Slovenia | Faraoni | Ljubezen je | 75 |
7. | ![]() | Croatia | Marinella | Mjesec je jak afrodizijak | 73 |
8. | ![]() | Norway | Nina Grønvold | Kjærlighet for første gång | 72 |
9. | ![]() | Denmark | Jakob Launbjerg | Vi ses en dag | 60 |
1 tot 9 van 9 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Lotta Engberg | Juliette och Jonathan | 152 |
2. | ![]() | Croatia | Novi Fosili | Spray | 128 |
3. | ![]() | Germany | Leon | Blauer Planet | 127 |
4. | ![]() | United Kingdom | Zetia Massiah | A Little Love | 121 |
5. | ![]() | Ireland | Dav MacNamara | Missing You | 113 |
6. | ![]() | Slovenia | Irena Vrckovnik | Naj mesec ugasne | 80 |
7. | ![]() | Hungary | Gjon Delhusa | Fortuna | 78 |
8. | ![]() | Finland | Eija Kantola | Rakkauden kirja | 62 |
9. | ![]() | Belgium | Enzo | Mooi | 60 |
10. | ![]() | Israel | Galit Bell | Shalom olam | 50 |
1 tot 10 van 22 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Italy | Anna Oxa | Storie | 165 |
2. | ![]() | Ireland | Darren Holden | Suddenly | 164 |
3. | ![]() | Germany | All About Angels | Engel | 147 |
4. | ![]() | Sweden | N-Mix | Där en ängel hälsat på | 132 |
5. | ![]() | Norway | Manjari | Lys | 128 |
6. | ![]() | Turkey | Pinar Karakoç | Sen nerede ben orada | 123 |
7. | ![]() | United Kingdom | Joanne May | You stayed away too long | 104 |
8. | ![]() | Croatia | Lana | Ti si super ti si mrak | 63 |
9. | ![]() | Denmark | Jette Torp | Utopia | 60 |
10. | ![]() | Estonia | Pearu Paulus | Meeletu soov | 42 |
1 tot 10 van 17 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | The Netherlands | Nurlaila | Alsof je bij me bent | 192 |
2. | ![]() | Sweden | Nanne Grönvall | Avundsjuk | 161 |
3. | ![]() | Norway | Elisabeth Andreassen | Winds of the Northern Sea | 146 |
4. | ![]() | Croatia | Colonia | U ritmu ljubavi | 134 |
5. | ![]() | Slovenia | Regina | Glas gora | 125 |
6. | ![]() | Germany | Rosenstolz | Herzensschöner | 95 |
7. | ![]() | Finland | Sari Kaasinen | Mielessäni | 84 |
8. | ![]() | Ireland | The Carter Twins | Make the change | 78 |
![]() | Turkey | Sebnem Paker | Çal | 78 | |
10. | ![]() | Estonia | Evelin Samuel | Unistus igavesest päevast | 70 |
1 tot 10 van 18 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Turkey | Feryal Başel | Unuttuğumu sandığım anda | 164 |
2. | ![]() | Belgium | Petra | Diep in mijn huid | 143 |
3. | ![]() | Germany | Corinna May | Hör den Kindern einfach zu | 139 |
4. | ![]() | United Kingdom | Sister Sway | Until you saved my life | 129 |
5. | ![]() | Italy | Anna Oxa | Senza pietà | 120 |
6. | ![]() | Sweden | Drömhus | Stjärna på himmelen | 117 |
7. | ![]() | Bosnia & Herzegovina | 7 Up | Daj, spusti se | 98 |
8. | ![]() | Croatia | Renata Sabljak | I kako sada ići dalje | 58 |
![]() | Slovenia | Tinkara Kovac | Zakaj | 58 | |
10. | ![]() | Ireland | Maggie & Andy | I won’t ever let you go | 48 |
1 tot 10 van 17 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Finland | Anna Eriksson | Oot voimani mun | 177 |
2. | ![]() | United Kingdom | Catherine Porter | Crazy | 162 |
3. | ![]() | Spain | Raúl | Sueño su boca | 149 |
4. | ![]() | Germany | Kind of Blue | Bitter Blue | 125 |
![]() | France | Jessica Ferley | Espoir | 125 | |
6. | ![]() | Estonia | Evelin Samuel | Over the water blue | 124 |
7. | ![]() | Turkey | Işın Karaca | Bir kırık sevda | 104 |
8. | ![]() | Latvia | Yana Kay | Set my heart on fire | 98 |
9. | ![]() | Sweden | Hanna Hedlund | Anropar försvunnen | 82 |
10. | ![]() | Belgium | Frédérick Reynaert | Le nomade m'a dit | 81 |
1 tot 10 van 21 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Barbados | Allt som jag ser | 252 |
2. | ![]() | Spain | Sonia & Selena | Yo quiero bailar | 202 |
3. | ![]() | United Kingdom | Nanne | Men | 179 |
4. | ![]() | The Netherlands | Ebonique | So much love | 155 |
5. | ![]() | Croatia | Emilija Kokic & Juci | Ljepota | 148 |
6. | ![]() | Germany | Lesley, Joy & Brigitte | Power of trust | 144 |
7. | ![]() | Slovenia | Karmen Stavec | Ostani tu | 120 |
8. | ![]() | Norway | Mocci | You've got the motion | 117 |
9. | ![]() | Latvia | Marija Naumova | Hey, boy, follow me | 85 |
10. | ![]() | Denmark | Anne Murillo | Hvis du tænker lidt på mig | 84 |
1 tot 10 van 20 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Spain | David Bisbal | Corazón latino | 203 |
2. | ![]() | Sweden | Barbados | Världen utanför | 176 |
3. | ![]() | Israel | Sarit Hadad | Mr. DJ Superman | 130 |
4. | ![]() | Slovenia | Karmen Stavec | Se in se | 129 |
5. | ![]() | Austria | Loud 9 | Won't forget tonight | 113 |
6. | ![]() | Finland | Aika | Stay | 93 |
7. | ![]() | Croatia | Grupa 4'33" | Ave Maria Laudata | 87 |
8. | ![]() | Greece | Peggy Zina | Love is a wonderful thing | 74 |
9. | ![]() | Estonia | Nightlight Duo & Cowboys | Another country song | 66 |
10. | ![]() | Germany | Joy Fleming & Jambalaya | Joy to the world | 58 |
1 tot 10 van 20 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Alcazar | Not a sinner, nor a saint | 215 |
2. | ![]() | Slovenia | Nuša Derenda | Prvič in zadnič | 215 |
3. | ![]() | Austria | Petra | This night should never end | 136 |
4. | ![]() | Spain | Ainhoa | Mi razón de vivir | 113 |
5. | ![]() | Estonia | Vanilla Ninja | Club Kung Fu | 103 |
6. | ![]() | Norway | Birgitte Einarsen | Good evening Europe | 98 |
7. | ![]() | Germany | Senait | Herz aus Eis | 82 |
8. | ![]() | Poland | Wilki | Here I am | 73 |
9. | ![]() | Romania | Aurelian Temisan | Let’s have a holiday | 69 |
10. | ![]() | Croatia | Nina Badric | Carobno jutro | 67 |
1 tot 10 van 20 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Spain | Davinia | Mi obsessión | 192 |
2. | ![]() | Sweden | Shirley Clamp | Min kärlek | 187 |
3. | ![]() | Germany | Patrick Nuo | Undone | 147 |
4. | ![]() | Belgium | Natalia | Higher than the sun | 146 |
5. | ![]() | The Netherlands | Anja Wessels | Heart of stone | 111 |
6. | ![]() | Macedonia | Tose Proeski | Daleku od mene | 90 |
7. | ![]() | Croatia | Andrea | Noah | 87 |
8. | ![]() | Slovenia | Natalija Verboten | Cry on my shoulder | 80 |
9. | ![]() | Austria | Daniel Djuric | Millionaire | 59 |
10. | ![]() | Denmark | Kaare Thøgersen | Lykkelig i nat | 55 |
1 tot 10 van 23 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Alcazar | Alcastar | 201 |
2. | ![]() | Serbia & Montenegro | Jelena Tomašević | Jutro | 177 |
3. | ![]() | Slovenia | Saša Lendero | Metulj | 170 |
4. | ![]() | Greece | Helena Paparizou | Let's get wild | 109 |
5. | ![]() | France | Lionel Tim | Je m'envole | 105 |
6. | ![]() | Russia | Varvara | Letala da pela | 96 |
7. | ![]() | Denmark | Olsen Brothers | Little yellow radio | 79 |
8. | ![]() | Germany | Nicole Süßmilch & Marco Matias | A miracle of love | 69 |
9. | ![]() | Croatia | Luka Nižetic & Klapa Nostalgija | Proljece | 62 |
10. | ![]() | Spain | Yulia | Arriba el mundo | 57 |
1 tot 10 van 24 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Slovenia | Saša Lendero | Mandoline | 220 |
2. | ![]() | Norway | Queentastic | Absolutely Fabulous | 175 |
3. | ![]() | Sweden | BWO | Temple of Love | 157 |
4. | ![]() | Malta | Natasha & Charlene | Echoes of Gaia | 146 |
5. | ![]() | Greece | Anna Vissi | Welcome to the party | 129 |
6. | ![]() | Serbia & Montenegro | Ivana Jordan | Lazarica | 98 |
7. | ![]() | Finland | Annika Eklund | Shanghain valot | 97 |
8. | ![]() | United Kingdom | Anthony Costa | Beautiful thing | 69 |
9. | ![]() | Germany | Thomas Anders | Songs that live forever | 66 |
10. | ![]() | The Netherlands | Behave | Heaven knows | 60 |
1 tot 10 van 19 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Måns Zelmerlöw | Cara mia | 252 |
2. | ![]() | United Kingdom | Cyndi Alzoumi | I'll leave my heart | 180 |
3. | ![]() | Spain | Mirela | La reina de la noche | 172 |
4. | ![]() | Germany | Monrose | Even heaven cries | 168 |
5. | ![]() | Denmark | Me & My | Two are stronger than one | 124 |
6. | ![]() | Greece | Tamta | With love | 114 |
7. | ![]() | Ukraine | Yevgenia Vlasova | I will be | 107 |
8. | ![]() | France | Medi-T | On and on | 84 |
9. | ![]() | The Netherlands | Edsilia Rombley | Een keer meer dan jij | 59 |
10. | ![]() | Slovenia | Eva Černe | Čudeži smehljaja | 58 |
1 tot 10 van 20 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Sanna Nielsen | Empty room | 268 |
2. | ![]() | Spain | Coral | Todo está en tu mente | 178 |
3. | ![]() | Poland | Man Meadow | Viva la musica | 155 |
4. | ![]() | Greece | Kostas Martakis | Always and forever | 140 |
5. | ![]() | Norway | Veronica Akselsen | Am I supposed to love again | 139 |
6. | ![]() | Germany | Carolin Fortenbacher | Hinterm Ozean | 129 |
7. | ![]() | Russia | Sergey Lazarev | Flyer | 119 |
8. | ![]() | Israel | Boaz Mauda & Oshrat Papin | Parparim | 90 |
9. | ![]() | Serbia | Beauty Queens | Zavet | 68 |
10. | ![]() | Belgium | Sandrine | I feel the same way | 64 |
1 tot 10 van 21 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Denmark | Hera Björk | Someday | 257 |
2. | ![]() | Sweden | Alcazar | Stay the night | 230 |
3. | ![]() | Spain | Mirela | Nada es comparable a ti | 208 |
4. | ![]() | Norway | Alexander Sternerud | Find my girl | 137 |
5. | ![]() | Israel | Noa & Mira Awad | Will you dance with me | 136 |
6. | ![]() | Slovenia | Omar Naber | I still carry on | 118 |
7. | ![]() | Estonia | Laura | Destiny | 97 |
![]() | Greece | Sakis Rouvas | Right on time | 97 | |
9. | ![]() | Finland | Passionworks | Surrender | 66 |
10. | ![]() | Portugal | Filipa Baptista | O teu lugar (pela vida adentro) | 49 |
1 tot 10 van 21 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Timoteij | Kom | 267 |
2. | ![]() | Denmark | Bryan Rice | Breathing | 223 |
3. | ![]() | Portugal | Catarina Pereira | Canta por mim | 203 |
4. | ![]() | Spain | Coral | En una vida | 167 |
5. | ![]() | Israel | Harel Ska'at | Lean | 161 |
6. | ![]() | Norway | A1 | Don’t wanna lose you again | 138 |
7. | ![]() | Germany | Jennifer Braun | I care for you | 105 |
8. | ![]() | Greece | Yiorgos Karadimos | Polemao | 102 |
9. | ![]() | Finland | Heli Kayo | Annankadun kulmassa | 87 |
10. | ![]() | Cyprus | Constantinos Christoforou | Angel | 73 |
1 tot 10 van 22 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Iceland (RoW) | Yohanna | Nótt | 224 |
2. | ![]() | Sweden | Jenny Silver | Something in your eyes | 201 |
3. | ![]() | Italy | Modà con Emma | Arriverà | 153 |
4. | ![]() | Denmark | Le Freak | 25 hours a day | 136 |
5. | ![]() | Israel | Chen Aharoni | Or | 119 |
6. | ![]() | Greece | Nikki Ponte | I don't wanna dance | 106 |
7. | ![]() | Norway | Helene Bøksle | Vardlokk | 99 |
8. | ![]() | Spain | Lucía Pérez | Abrázame | 80 |
9. | ![]() | Germany | Lena | Push forward | 73 |
10. | ![]() | Slovenia | April | Ladadidej | 49 |
1 tot 10 van 21 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Spain | Pastora Soler | Tu vida es tu vida | 201 |
2. | ![]() | Sweden | Danny Saucedo | Amazing | 200 |
3. | ![]() | Norway | Reidun Sæther | High on love | 190 |
4. | ![]() | Denmark | Jesper Nohrstedt | Take our hearts | 175 |
5. | ![]() | Austria | Conchita Wurst | That's what I am | 132 |
6. | ![]() | Iceland | Magni Asgeirsson | Hugarró | 111 |
7. | ![]() | Russia | Dima Bilan & Yuliya Volkova | Back to her future | 102 |
8. | ![]() | Slovenia | Eva Boto | A si sanjal me | 95 |
9. | ![]() | Estonia | Lenna | Mina jään | 68 |
10. | ![]() | Cyprus | Ivi Adamou | You don't belong here | 64 |
1 tot 10 van 19 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norway | Adelén | Bombo | 151 |
2. | ![]() | Italy | Malika Ayane | E se poi | 122 |
3. | ![]() | Hungary (RoW) | Gigi Radics | Úgy fáj | 119 |
4. | ![]() | Sweden | Yohio | Heartbreak Hotel | 114 |
5. | ![]() | Finland | Mikael Saari | We should be through | 111 |
6. | ![]() | Serbia | Dušan Svilar | Spas | 107 |
7. | ![]() | Germany | Blitzkids mvt. | Heart on the line | 85 |
8. | ![]() | Belgium | Roberto Bellarosa | Reste Toi | 65 |
![]() | Austria | Yela | Feels like home | 65 | |
10. | ![]() | Israel | Asi Tal | Toda la noche | 59 |
1 tot 10 van 15 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Helena Paparizou | Survivor | 259 |
2. | ![]() | Spain | Brequette | Run | 253 |
3. | ![]() | Portugal | Caterina Pereira | Mea culpa | 197 |
4. | ![]() | Israel | Mei Finegold | Be Proud | 149 |
5. | ![]() | Denmark | Michael Rune ft. Natascha Bessez | Wanna be loved | 136 |
6. | ![]() | Norway | Linnea Dale | High Hopes | 122 |
7. | ![]() | Finland | Mikko Pohjola | Sängyn reunalla | 79 |
8. | ![]() | France | Joanna Lagrave | Ma liberté | 63 |
9. | ![]() | Greece | Krystallia | Petalouda stin Athena | 62 |
10. | ![]() | Albania | Klodian Kacani | Me Tu | 58 |
1 tot 10 van 20 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Italy | Nek | Fatti avanti amore | 305 |
2. | ![]() | Sweden | Mariette | Don't stop believing | 267 |
3. | ![]() | Denmark | Anne Gadegaard | Suitcase | 238 |
4. | ![]() | Finland | Satin Circus | Crossroads | 203 |
5. | ![]() | Norway | Erlend Bratland | Thunderstruck | 185 |
6. | ![]() | Malta | Franklin Calleja | Still here | 93 |
7. | ![]() | Greece | Shaya | Sunshine | 86 |
8. | ![]() | Ireland | Kat Mahon | Anybody got a shoulder | 81 |
9. | ![]() | Belarus (RoW) | Milki | Accent | 75 |
10. | ![]() | Portugal | Yola Dinis | Outra vez primavera | 70 |
1 tot 10 van 18 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Poland | Margaret | Cool me down | 277 |
2. | ![]() | Sweden | Wiktoria | Save me | 244 |
3. | ![]() | Israel | Ella Daniel | Somebody out there | 190 |
4. | ![]() | Italy | Patty Pravo | Cieli immensi | 165 |
5. | ![]() | Norway | The Hungry Hearts ft. Lisa Dillan | Laika | 137 |
6. | ![]() | Estonia | Laura | Supersonic | 120 |
![]() | Hungary (RoW) | Kállay Saunders Band | Who we are | 120 | |
8. | ![]() | Finland | Mikael Saari | On it goes | 119 |
9. | ![]() | Ukraine | The Hardkiss | Helpless | 101 |
10. | ![]() | Germany | Avantasia | Mystery of a blood red rose | 86 |
1 tot 10 van 23 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Mariette | A million years | 329 |
2. | ![]() | Italy | Paola Turci | Fatti bella per te | 209 |
3. | ![]() | Ukraine | Tayanna | I love you | 196 |
4. | ![]() | Slovenia | BQL | Heart of gold | 189 |
5. | ![]() | Lithuania | Greta Zazza | Like I love you | 135 |
6. | ![]() | Spain | LeKlein | Ouch! | 124 |
7. | ![]() | Norway | Ella | Mama's boy | 119 |
8. | ![]() | Greece | Demy | When the morning comes around | 104 |
9. | ![]() | Iceland | Daði Freyr | Is this love? | 86 |
10. | ![]() | United Kingdom | Holly Brewer | I wish I loved you more | 80 |
1 tot 10 van 22 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Italy | Annalisa | Il mondo prima di te | 350 |
2. | ![]() | France | Emmy Liyana | OK ou KO | 302 |
3. | ![]() | Finland | Saara Aalto | Domino | 233 |
4. | ![]() | Spain | Ana & Aitana | LO MALO | 215 |
5. | ![]() | Norway | REBECCA | Who we are | 202 |
6. | ![]() | Sweden | John Lundvik | My Turn | 189 |
7. | ![]() | Denmark | Albin Fredy | Music for the Road | 161 |
8. | ![]() | Czech Republic | Eva Burešová | FLY | 144 |
9. | ![]() | Germany | voXXclub | I mog Di so | 114 |
10. | ![]() | Albania | Inis Neziri | Piedestal | 89 |
1 tot 10 van 27 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | France | Seemone | Tous les deux | 294 |
2. | ![]() | Italy | Il Volo | Musica che resta | 292 |
3. | ![]() | Sweden | Anna Bergendahl | Ashes to ashes | 272 |
4. | ![]() | Australia | Electric Fields | 2000 and whatever | 242 |
5. | ![]() | Germany | Aly Ryan | Wear your love | 185 |
6. | ![]() | Denmark | Julie & Nina | League of light | 159 |
7. | ![]() | Norway | Mørland | En livredd mann | 128 |
8. | ![]() | Czech Republic | Barbora Mochowa | True colors | 108 |
9. | ![]() | Lithuania | Monika Marija | Light on | 88 |
10. | ![]() | Romania | Bella Santiago | Army of love | 75 |
1 tot 10 van 24 resultaten
Country | Artist | Titel | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | Anna Bergendahl | Kingdom Come | 344 |
2. | ![]() | Finland | Erika Vikman | Cicciolina | 302 |
3. | ![]() | Italy | Elodie | Andromeda | 253 |
4. | ![]() | Albania | Elvana Gjata | Me Tana | 230 |
5. | ![]() | Norway | Rein Alexander | One Last Time | 158 |
6. | ![]() | Denmark | Jasmine Rose ft. RoxorLoops | Human | 149 |
7. | ![]() | Ukraine | Khayat | Call For Love | 118 |
8. | ![]() | Romania | Roxen | Cherry Red | 113 |
9. | ![]() | Lithuania | Monique | Make Me Human | 98 |
10. | ![]() | Croatia | Indira Levak | You Will Never Break My Heart | 92 |
1 tot 10 van 22 resultaten
Country | Artist | Titel | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norway | KEiiNO | Monument | 441 |
2. | ![]() | Sweden | Every Minute | Eric Saade | 353 |
3. | ![]() | Italy | Irama | La Genesi Del Tuo Colore | 326 |
4. | ![]() | Finland | Ilta | Kelle Mä Soitan | 219 |
5. | ![]() | Croatia | Bernarda | Colors | 163 |
6. | ![]() | France | Pony X | Amour Fou | 159 |
7. | ![]() | Lithuania | Gebrasy | Where'd You Wanna Go | 141 |
8. | ![]() | Spain | Blas Canto | Memoria | 138 |
9. | ![]() | Israel | Eden Alene | Ue La La | 119 |
10. | ![]() | Estonia | Jüri Pootsmann | Magus Melanhoolia | 106 |
1 tot 10 van 14 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sweden | MEDINA | In I Dimman | 316 |
2. | ![]() | Finland | Bess | Ram Pam Pam | 293 |
3. | ![]() | Spain | Rigoberta Bandini | Ay Mama | 241 |
4. | ![]() | Italy | La Rappresentante Di Lista | Ciao Ciao | 240 |
5. | ![]() | France | Pauline Chagne | La Nuit Pauline | 213 |
6. | ![]() | Ukraine | Roxolana | Girls | 174 |
7. | ![]() | Albania | Alban Ramosaj | Theje | 142 |
8. | ![]() | Norway | NorthKid | Someone | 124 |
9. | ![]() | Australia | Voyager | Dreamer | 99 |
10. | ![]() | Estonia | Anna Sahlene | Champion | 87 |
1 tot 10 van 27 resultaten
Place | Country | Artist | Titel | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Germany | Juliane Werding | Stimmen im Wind | 16 |
2. | ![]() | Sweden | Lasse Holm | Canneloni, Macaroni (Pizzeria Fantasia) | 10 |
3. | ![]() | Norway | Kate | Første forsøk | 9 |
4. | ![]() | Finland | Kaija Koo | Kun savukkeet on loppuneet | 7 |
5. | ![]() | The Netherlands | Frank Boeijen Groep | Kronenburg Park | 3 |
1 tot 5 van 5 resultaten